GH6000,隔水培養(yǎng)箱價格
簡要描述:隔水式恒溫培養(yǎng)箱供大專院校、生物、農(nóng)業(yè)、科研等部門作儲藏菌種、生物培養(yǎng),進行科研的必須設備。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-10
訪 問 量:1772
上海量壹科學儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設備和,是集設計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務贏得市場的認可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋各地,遠銷國外。

使用溫度范圍 RT+5~65℃
溫度分布精度 ±1.0℃
內(nèi)容積 41L 111L 252L
特 點
■ 水套加熱,微風內(nèi)循環(huán),溫度更均勻。
■ 立式雙風道氣套,渦輪離 心強制送風,溫度更均勻。
■ 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
■ 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
■ 輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜 單鎖定。
■ 號:201320059701.3
■ 強制風機散熱結構,使風機zui高工作 溫度<50℃,長時長壽運行。
| 型號 | GH3000 | GH4500 | GH6000 | |
| 方式 | 水套加熱+雙風道強制對流 | |||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±1℃ | |||
| 構 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | |||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
| 額定功率 | 0.45kw | 0.65kw | 0.85kw | |
| 排氣口 | 無 | |||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | ||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設 定 | |||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位液晶上位顯示;設定溫 度顯示:3位液晶下位顯示 | |||
| 定時器 | 0~99.9h(帶定時等待功能) | |||
| 運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | |||
| 程序模式 | 選配 | |||
| 傳感器 | Pt100 | |||
| 附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||
| 安全裝置 | 過升報警 | |||
| 規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 300*300*450 | 450*450*550 | 600*600*700 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 420*420*690 | 570*570*840 | 720*720*990 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 590*550*810 | 730*690*950 | 880*840*1100 | |
| 內(nèi)容積 | 41L | 111L | 252L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板層數(shù) | 8層 | 11層 | 15層 | |
| 隔板間距 | 40mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.0A | AC220V/3.0A | AC220V/3.9A | |
| 凈重/毛重kg | 30/42 | 45/62 | 70/88 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔 板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫 儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | |||


您的位置: